Регулярные профилактические визиты к врачу - путь к здоровому будущему вашего чада. Многолетний опыт ведения детей по программам педиатрического абонемента неоднократно показал свою эффективность. Внимательное наблюдение и соблюдение графиков консультаций, вакцинации и своевременная диагностика позволит вам сэкономить время и сохранить здоровье малыша.
Стоимость продления: 47 070 р.
Стоимость продления для отдаленных районов: 47 870 р.
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 4 | 1г3м,1г6м,1 г8м, 2г (приемы) | 1 700,00 | 6 800,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 3 | по запросу | 1 700,00 | 5 100,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 6 | по запросу | 1 300,00 | 7 800,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 2г | 600,00 | 600,00 |
Прием врача-психиатра детского | 1 | 2г | 1 400,00 | 1 400,00 |
Прием врача-невролога | 1 | 2г | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | 2г | 1 800,00 | 1 800,00 |
Прием врача-детского хирурга | 1 | 2г | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 2г | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 2г | 1 700,00 | 1 700,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2г | 480,00 | 480,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 2г | 300,00 | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2г | 290,00 | 290,00 |
Вакцинация
Наименование вакцины | Препарат | Срок (месяц) | Стоимость вакцины, руб. |
Ревакцинация против пневмококковой инфекции | Пнемотекс 13V | 15 месяцев | 4 000,00 |
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной палочки | Пентаксим | 18 месяцев | 3 200,00 |
Вторая ревакцинация против полиомелита | ОПВ | 20 месяцев | 750,00 |
р. Манту | 24 месяцев | 650,00 | |
Вакцинация от гриппа | осенний период | по запросу |
Общая сумма по программе (для девочек): 35 630 р.
Итого (для отдаленных районов города) (для девочек)*: 36 830 р.
Общая сумма по программе (для мальчиков): 35 630 р.
Итого (для отдаленных районов города) (для мальчиков)*: 36 830 р.
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 4 | 1г3м,1г6м,1 г8м, 2г (приемы) | 1 700,00 | 6 800,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 3 | по запросу | 1 700,00 | 5 100,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 6 | по запросу | 1 300,00 | 7 800,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 2г | 600,00 | 600,00 |
Прием врача-психиатра детского | 1 | 2г | 1 400,00 | 1 400,00 |
Прием врача-невролога | 1 | 2г | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | 2г | 1 800,00 | 1 800,00 |
Прием врача-детского хирурга | 1 | 2г | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 2г | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 2г | 1 700,00 | 1 700,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2г | 480,00 | 480,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 2г | 300,00 | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2г | 290,00 | 290,00 |
Вакцинация
р. Манту | 36 месяцев | 650,00 |
Вакцинация против гриппа | осенний период | по запросу |
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 1 | 4г (прием) | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 3 | по запросу | 1 700,00 | 5 100,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 6 | по запросу | 1 300,00 | 7 800,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 3 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 10 200,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 4г | 600,00 | 600,00 |
Консультация логопеда | 1 | 4г | 850,00 | 850,00 |
Вакцинация
р. Манту | 48 месяцев | 650,00 |
Вакцинация против гриппа | осенний период | по запросу |
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 1 | 5г (прием) | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 3 | по запросу | 1 700,00 | 5 100,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 6 | по запросу | 1 300,00 | 7 800,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 5л | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 5л | 600,00 | 600,00 |
Вакцинация
р. Манту | 5 л | 650,00 |
Вакцинация против гриппа | осенний период | по запросу |
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 1 | 6л (прием) | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 2 | по запросу | 1 700,00 | 3 400,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 4 | по запросу | 1 300,00 | 5 200,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 6л | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-невролога | 1 | 6л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 6л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-детского хирурга | 1 | 6л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-акушер-гинеколога (для девочек) | 1 | 6л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-детского уролога-андролога (для мальчиков) | 1 | 6л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-травматолога-ортопеда | 1 | 6л | 1 800,00 | 1 800,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 6л | 600,00 | 600,00 |
Прием врача-психиатра детского | 1 | 6л | 1 400,00 | 1 400,00 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 | 6л | 500,00 | 500,00 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 6л | 1 700,00 | 1 700,00 |
УЗИ почек | 1 | 6л | 1 800,00 | 1 800,00 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 | 6л | 2 200,00 | 2 200,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6л | 480,00 | 480,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 6л | 300,00 | 300,00 |
Вакцинация
Ревакцинация против краснухи, кори, эпид.паротита | М-М-Р** (**возможна замена вакцины и её стоимости) | 6 лет | 1 700,00** (**возможна замена вакцины и её стоимости) |
р Манту | 6 лет | 650,00 | |
Вакцинация против гриппа | по факту | осенний период | по запросу |
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 1 | 7л (прием) | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 2 | по запросу | 1 700,00 | 3 400,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 4 | по запросу | 1 300,00 | 5 200,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 7л | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-невролога | 1 | 7л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-оториноларинголога | 1 | 7л | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 7л | 600,00 | 600,00 |
Консультация логопеда | 1 | 6л6м | 850,00 | 850,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 7л | 480,00 | 480,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 7л | 300,00 | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 7л | 290,00 | 290,00 |
Вакцинация
р. Манту | 7 лет | 650,00 | |
Ревакцинация против дифтерии, столбняка | Адасель | 7 лет | 4 000,00 |
Вакцинация против гриппа | по факту | осенний период | по запросу |
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 1 | 8л (прием) | 1 700,00 | 1 700,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 2 | по запросу | 1 700,00 | 3 400,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 4 | по запросу | 1 300,00 | 5 200,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | вызова по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 8л | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 1 | 8л | 600,00 | 600,00 |
Вакцинация
Вакцинация против гриппа | по факту | осенний период | по запросу |
Пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг) - Диаскин Тест | постановка в школе |
Итого: 19 700 р.
Итого (для отдаленных районов города)*: 20 500 р.
Плановые осмотры и исследования
Медицинская услуга | Кол-во, раз | Срок (месяц) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Прием врача-педиатра | 2 | 8л, 9л (приемы) | 1 700,00 | 3 400,00 |
Прием врача-педиатра первичный, по заболеванию | 2 | по запросу | 1 700,00 | 3 400,00 |
Прием врача-педиатра повторный, по заболеванию | 4 | по запросу | 1 300,00 | 5 200,00 |
Прием врача-педиатра (выезд на дом)* | 2 | по запросу* | 3 400,00 | 6 800,00 |
Прием врача-офтальмолога | 1 | 9л | 2 000,00 | 2 000,00 |
Прием врача-стоматолога детского | 2 | 8л, 9л | 600,00 | 1 200,00 |